試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 國學院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | - | 33 | 52 | |
| 14 | 19 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前 | 5 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 後 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/10/21 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 國學院大学グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 伊藤 大貴 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 會田 虎彦(51分入替) |
| 19 岩場 真生 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 荒川 紘章(70分入替) |
| 20 鈴木 快 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 森田 闘志也(51分入替) |
| 21 甲斐 玲裕 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 平松 東悟(78分入替) |
| 22 松本 樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) |
| 23 宮川 雅季 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 松本 樹(65分入替) |
| 24 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 岩場 真生(72分入替) |
| 25 佐藤 孝紀 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 能瀬 岳大(78分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村上 広大() | ||
| 2 | PR | 石堂 泰成() | 1T | |
| 3 | PR | 能條 利靖() | ||
| 4 | 主将/LO | 會田 虎彦() | ||
| 5 | NO.8 | 荒川 紘章() | 1T | |
| 6 | HO | 金子 知史() | ||
| 7 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 8 | NO.8 | 森田 闘志也() | ||
| 9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
| 10 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ||
| 11 | WTB | 田村 康晃() | 1T | |
| 12 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ||
| 13 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
| 14 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
| 15 | FB | 鈴木 康太() | 3G | |
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ← 4 會田 虎彦(51分入替) | |
| 19 | LO/FL | 岩場 真生() | ← 5 荒川 紘章(70分入替) | |
| 20 | FL | 鈴木 快() | ← 8 森田 闘志也(51分入替) | |
| 21 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ← 7 平松 東悟(78分入替) | |
| 22 | 学生コーチ | 松本 樹() | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) | |
| 23 | SH | 宮川 雅季() | ← 22 松本 樹(65分入替) | |
| 24 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ← 19 岩場 真生(72分入替) | |
| 25 | FL | 佐藤 孝紀() | ← 12 能瀬 岳大(78分入替) | |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●














