試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 横浜国立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 31 | - | 5 | 29 | |
| 12 | 24 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 0 | 0 | 前 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 2 | 0 | 0 | 後 | 20 | 4 | 0 | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 計 | 25 | 4 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/08/20 | 
|---|---|
| Kick off | 15:00 | 
| 試合会場 | エーデルホテルグラウンド | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 村上 広大(40分入替) | 
| 17 藤井 洋行 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 山本 京太郎(63分入替) | 
| 18 岩場 真生 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 甲斐 玲裕(40分入替) | 
| 19 末次 光太郎 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 荒川 紘章(40分入替) | 
| 20 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) | 
| 21 高橋 雄大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 鈴木 大之(40分入替) | 
| 22 田村 康晃 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 森田 闘志也(40分入替) | 
| 23 佐藤 孝紀 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 二瓶 航太(40分入替) | 
| 24 丹羽 洸太朗 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 五十嵐 剛(40分入替) | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村上 広大() | ||
| 2 | HO | 山本 京太郎() | ||
| 3 | PR | 能條 利靖() | ||
| 4 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
| 5 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 6 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 7 | FL | 鈴木 快() | ||
| 8 | NO.8 | 荒川 紘章() | ||
| 9 | SH | 髙村 瑛志() | 1T | |
| 10 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | 2T | |
| 11 | NO.8 | 森田 闘志也() | ||
| 12 | CTB/WTB | 二瓶 航太() | ||
| 13 | CTB | 村上 宗太郎() | 1T3G | |
| 14 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | 1T | |
| 15 | FB | 花﨑 一馬() | ||
| 16 | PR | 石堂 泰成() | ← 1 村上 広大(40分入替) | |
| 17 | LO | 藤井 洋行() | ← 2 山本 京太郎(63分入替) | |
| 18 | LO/FL | 岩場 真生() | ← 4 甲斐 玲裕(40分入替) | |
| 19 | FL | 末次 光太郎() | 1T | ← 8 荒川 紘章(40分入替) | 
| 20 | SH | 今橋 祐一郎() | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) | |
| 21 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ← 10 鈴木 大之(40分入替) | |
| 22 | WTB | 田村 康晃() | ← 11 森田 闘志也(40分入替) | |
| 23 | FL | 佐藤 孝紀() | ← 12 二瓶 航太(40分入替) | |
| 24 | WTB | 丹羽 洸太朗() | 1T | ← 14 五十嵐 剛(40分入替) | 
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●















