試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 青山学院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | - | 24 | 48 | |
| 5 | 24 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 計 | 8 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/06/03 |
|---|---|
| Kick off | 16:15 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 岩場 真生 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 川口 泉輝 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 甲斐 玲裕(71分入替) |
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(55分入替) |
| 22 土屋 仁野 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 今橋 祐一郎(70分入替) |
| 23 小林 真之 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 濱 慧悟(55分入替) |
| 24 森田 闘志也 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 田村 康晃(63分入替) |
| 25 SRCOB_Guest () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村上 広大() | ||
| 2 | PR | 石堂 泰成() | ||
| 3 | PR | 能條 利靖() | ||
| 4 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 5 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | 2T | |
| 6 | FL | 安立 祥一郎() | ||
| 7 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 8 | NO.8 | 荒川 紘章() | 1T | |
| 9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
| 10 | CTB | 村上 宗太郎() | 3G | |
| 11 | WTB | 田村 康晃() | 1T | |
| 12 | CTB | 濱 慧悟() | ||
| 13 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | 2T | |
| 14 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ||
| 15 | FB | 花﨑 一馬() | ||
| 16 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
| 17 | LO/FL/NO.8 | 川口 泉輝() | ← 5 甲斐 玲裕(71分入替) | |
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | SH | 今橋 祐一郎() | ← 9 髙村 瑛志(55分入替) | |
| 22 | WTB | 土屋 仁野() | ← 21 今橋 祐一郎(70分入替) | |
| 23 | PR | 小林 真之() | ← 12 濱 慧悟(55分入替) | |
| 24 | NO.8 | 森田 闘志也() | ← 11 田村 康晃(63分入替) | |
| 25 | SRCOB_Guest() | |||
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●















