試合情報
試合情報一覧
1/42ページを表示(合計:839件) < 前へ 次へ >
日付 | トーナメント/試合形式 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2022/06/19 | 関東大学春季大会C | 成蹊大学 vs 立正大学 | ● 21- 71 | 成蹊大学けやきグラウンド |
2022/06/19 | 関東大学春季大会C | 成蹊大学Jr. vs 立正大学 | ● 0- 90 | 成蹊大学けやきグラウンド |
2022/06/12 | 交流戦 | 成蹊大学 vs 横河電機 | ● 0- 54 | 武蔵野陸上競技場 |
2022/06/05 | 練習試合 | 成蹊大学Jr. vs 青山学院大学 | ● 7- 17 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
2022/06/05 | 関東大学春季大会C | 成蹊大学 vs 青山学院大学 | ● 7- 53 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
2022/05/22 | 練習試合 | 成蹊大学Jr. vs 東洋大学 | ● 17- 22 | 東洋大学グラウンド |
2022/05/22 | 関東大学春季大会C | 成蹊大学 vs 東洋大学 | ● 10- 73 | 東洋大学グラウンド |
2022/05/08 | 練習試合 | 成蹊大学Jr. vs 中央大学 | ● 0- 57 | 成蹊大学けやきグラウンド |
2022/05/08 | 関東大学春季大会C | 成蹊大学 vs 中央大学 | ● 10- 50 | 成蹊大学けやきグラウンド |
2022/05/01 | 関東大学春季大会C | 成蹊大学 vs 立教大学 | ○ 8- 5 | 立教大学グラウンド |
2022/04/24 | 定期戦 | 成蹊大学 vs 横河電機 | ● 6- 60 | |
2021/12/18 | 定期戦 | 成蹊 vs 甲南大学 | ○ 31- 15 | 甲南大学グラウンド |
2021/12/12 | 入替戦 | 成蹊 vs 立教大学 | ● 5- 37 | 熊谷ラグビー場Aグラウンド |
2021/11/28 | 練習試合 | 成蹊Jr. vs 東京学芸大学 | ● 24- 52 | |
2021/11/27 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 vs 明治学院大学 | ○ 49- 3 | |
2021/11/14 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 vs 上智大学 | ○ 57- 15 | |
2021/11/07 | 練習試合 | 成蹊Jr. vs 玉川大学 | ○ 95- 10 | |
2021/10/31 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 vs 一橋大学 | ○ 83- 0 | |
2021/10/24 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 vs 成城大学 | ○ 58- 3 | |
2021/10/17 | 練習試合 | 成蹊大学Jr. vs 東京大学 | ○ 36- 17 | 成蹊大学けやきグラウンド |
1/42ページを表示(合計:839件) < 前へ 次へ >
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。