試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 東京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 14 | - | 12 | 17 | |
| 43 | 5 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 4 | 後 | 1 | |||||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/11/03 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 橋本 泰佑 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 石原 秀康(13分入替) |
| 17 武田 啓暉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 不破 銀(40分入替) |
| 18 福田 壮吾 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 佐藤 耀士(40分入替) |
| 19 大島 裕太 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 7 佐土原 陸(40分入替) |
| 20 小竹 辰ノ助 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 松村 然(54分入替) |
| 21 松村 然 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 木村 駿平(40分入替) |
| 22 南原 広誠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 豊島 京典(41分入替) |
| 23 豊島 京典 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 田代 亘(40分入替) |
| 24 髙島 大聖 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松田 彩(58分入替) |
| 25 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 木村 倫也(40分入替) |
| 26 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 勝田 圭哉(3) | ||
| 2 | HO | 鵜飼 莞吹(3) | 1T | |
| 3 | PR | 石原 秀康(2) | ||
| 4 | LO | 不破 銀(1) | ||
| 5 | LO | 佐藤 耀士(2) | ||
| 6 | FL/No.8 | 木村 駿平(3) | ||
| 7 | FL | 佐土原 陸(2) | ||
| 8 | FL | 田代 亘(4) | 1T | |
| 9 | SH | 木村 倫也(3) | ||
| 10 | SO | 能登屋 翔(3) | ||
| 11 | FB/WTB | 青木 信梓(3) | 4T6G | |
| 12 | CTB | 大庭 脩平(3) | 1T | |
| 13 | CTB | 増井 健太(3) | ||
| 14 | WTB/FB | 松田 彩(4) | ||
| 15 | FB/WTB | 天野 躍大(1) | ||
| 16 | PR | 橋本 泰佑(3) | ← 3 石原 秀康(13分入替) | |
| 17 | LO | 武田 啓暉(4) | ← 4 不破 銀(40分入替) | |
| 18 | LO/FL | 福田 壮吾(1) | ← 5 佐藤 耀士(40分入替) | |
| 19 | FL | 大島 裕太(3) | 1T | ← 7 佐土原 陸(40分入替) |
| 20 | LO/FL | 小竹 辰ノ助(1) | ← 21 松村 然(54分入替) | |
| 21 | FL/No.8 | 松村 然(1) | ← 6 木村 駿平(40分入替) | |
| 22 | No.8/LO | 南原 広誠(1) | ← 23 豊島 京典(41分入替) | |
| 23 | No.8/FL/WTB | 豊島 京典(4) | ← 8 田代 亘(40分入替) | |
| 24 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(4) | 1T | ← 14 松田 彩(58分入替) |
| 25 | () | ← 9 木村 倫也(40分入替) | ||
| 26 | () | |||















