試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
| 成蹊大学 | 東京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | - | 0 | 14 | |
| 19 | 14 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 後 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/10/30 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 東京大学駒場グラウンド |
| レフリー | 新藤 遼太郎 (神奈川県協会) |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 大舘 幸長 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 村上 雄大(58分入替) |
| 17 金子 颯馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 志村 爽太郎(72分入替) |
| 18 千葉 英介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鈴木 巽(81分入替) |
| 19 熊野 友博 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 伊藤 大吉(74分入替) |
| 20 萩原 睦 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 井上 雄太(24分入替) |
| 21 末次 真南斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 糊谷 憲信(81分入替) |
| 22 髙島 大聖 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 瀧澤 日々輝(58分入替) |
| 23 豊島 京典 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 近藤 大我(69分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 副将/PR | 村上 雄大(4) | ||
| 2 | HO | 志村 爽太郎(4) | ||
| 3 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
| 4 | 主将/LO/FL | 伊藤 大吉(4) | 1T | |
| 5 | LO | 君島 遼(3) | ||
| 6 | 副将/FL | 井上 雄太(3) | ||
| 7 | FL/No.8 | 惣福脇 和(1) | ||
| 8 | 副将/HO | 渡邊 有(1) | 1T | |
| 9 | SH/SO | 糊谷 憲信(4) | ||
| 10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(1) | 2G | |
| 11 | WTB | 瀧澤 日々輝(1) | ||
| 12 | CTB | 新谷 匡平(3) | ||
| 13 | CTB | 山本 陽登(3) | 1T | |
| 14 | 副将/SH | 田村 康陽(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 近藤 大我(3) | ||
| 16 | PR | 大舘 幸長(3) | ← 1 村上 雄大(58分入替) | |
| 17 | HO | 金子 颯馬(2) | ← 2 志村 爽太郎(72分入替) | |
| 18 | PR | 千葉 英介(4) | ← 3 鈴木 巽(81分入替) | |
| 19 | LO | 熊野 友博(2) | ← 4 伊藤 大吉(74分入替) | |
| 20 | FL | 萩原 睦(4) | ← 6 井上 雄太(24分入替) | |
| 21 | 副将/SH | 末次 真南斗(3) | ← 9 糊谷 憲信(81分入替) | |
| 22 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(3) | 1T | ← 11 瀧澤 日々輝(58分入替) |
| 23 | No.8/FL/WTB | 豊島 京典(2) | ← 15 近藤 大我(69分入替) | |















