試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
| 成蹊大学 | 一橋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | - | 7 | 14 | |
| 26 | 7 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/09/25 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 一橋大学国立グラウンド |
| レフリー | 河野 海輝 (神奈川県協会) |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 大舘 幸長 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 村上 雄大(49分入替) |
| 17 金子 颯馬 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 志村 爽太郎(49分入替) |
| 18 千葉 英介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 橋本 泰佑(61分入替) |
| 19 熊野 友博 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 鈴木 太加良(74分入替) |
| 20 渡邊 有 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 横山 拓(36分入替) |
| 21 末次 真南斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 糊谷 憲信(53分入替) |
| 22 菊本 有真 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | ← 12 山本 陽登(40分入替) |
| 23 松田 彩 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 小口 鉄兵(74分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 副将/PR | 村上 雄大(4) | ||
| 2 | HO | 志村 爽太郎(4) | ||
| 3 | PR | 橋本 泰佑(1) | ||
| 4 | LO | 君島 遼(3) | 1T | |
| 5 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(1) | ||
| 6 | 副将/FL | 井上 雄太(3) | ||
| 7 | 主務/LO/FL | 横山 拓(4) | ||
| 8 | FL/NO.8 | 濵田 龍(4) | 2T | |
| 9 | SH/SO | 糊谷 憲信(4) | 2G | |
| 10 | SO | 小口 鉄兵(2) | ||
| 11 | WTB | 瀧澤 日々輝(1) | 2T | |
| 12 | CTB | 山本 陽登(3) | ||
| 13 | CTB | 新谷 匡平(3) | ||
| 14 | 副将/SH | 田村 康陽(4) | ||
| 15 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(3) | ||
| 16 | PR | 大舘 幸長(3) | ← 1 村上 雄大(49分入替) | |
| 17 | HO | 金子 颯馬(2) | 1T | ← 2 志村 爽太郎(49分入替) |
| 18 | PR | 千葉 英介(4) | ← 3 橋本 泰佑(61分入替) | |
| 19 | LO | 熊野 友博(2) | ← 5 鈴木 太加良(74分入替) | |
| 20 | 副将/HO | 渡邊 有(1) | ← 7 横山 拓(36分入替) | |
| 21 | 副将/SH | 末次 真南斗(3) | ← 9 糊谷 憲信(53分入替) | |
| 22 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(1) | 1T3G | ← 12 山本 陽登(40分入替) |
| 23 | WTB/FB | 松田 彩(2) | ← 10 小口 鉄兵(74分入替) | |















