試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 立教大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | - | 5 | 33 | |
| 0 | 0 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/06/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 鵜飼 莞吹 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 久保 隼人(18分入替) |
| 17 副島 碧 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 小竹 辰ノ助(19分入替) |
| 18 南原 広誠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 小竹 辰ノ助 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 松村 然 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小山田 正宗(29分入替) |
| 21 杉山 太郎 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 大原 久怜(1) | ||
| 2 | HO | 久保 隼人(2) | ||
| 3 | PR | 橋本 泰佑(4) | ||
| 4 | LO | 伊藤 夏広(1) | ||
| 5 | LO/FL | 福田 壮吾(2) | ||
| 6 | FL/LO | 堀内 未風(1) | ||
| 7 | FL | 小山田 正宗(1) | ||
| 8 | HO/FL | 小田 隼平(1) | ||
| 9 | SH | 木村 倫也(4) | ||
| 10 | SO/SH | 吉村 泰晴(2) | ||
| 11 | SH | 若松 知紘(2) | ||
| 12 | CTB/WTB | 高林 麓(1) | ||
| 13 | CTB/FB | 坂口 寛智(2) | ||
| 14 | CTB/WTB | 唐木 聖矢(2) | ||
| 15 | FB/WTB | 菊池 元太(1) | ||
| 16 | HO | 鵜飼 莞吹(4) | 1T | ← 2 久保 隼人(18分入替) |
| 17 | HO/FL | 副島 碧(1) | ← 19 小竹 辰ノ助(19分入替) | |
| 18 | No.8/LO | 南原 広誠(2) | ||
| 19 | LO/FL | 小竹 辰ノ助(2) | ||
| 20 | FL/No.8 | 松村 然(2) | ← 7 小山田 正宗(29分入替) | |
| 21 | CTB | 杉山 太郎(2) | 1G | |















