試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 國學院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | 54 | 73 | |
| 5 | 19 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 8 | 7 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 11 | 9 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/08/22 | 
|---|---|
| Kick off | 15:50 | 
| 試合会場 | 菅平9番グラウンド | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 西澤 恭平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 鈴木 巽 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 石原 秀康 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 渡邊 有 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 木村 駿平(40分入替) | 
| 20 山本 陽登 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 豊島 京典(11分入替) | 
| 21 福田 英毅 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 熊谷 祥(40分入替) | 
| 22 木村 倫也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 熊谷 優(40分入替) | 
| 23 猪股 俊志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 青木 信梓(26分入替) | 
| 24 菊本 有真 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 10 能登屋 翔(48分入替) | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 黒田 雄大(3) | ||
| 2 | HO | 鵜飼 莞吹(2) | ||
| 3 | PR | 長洲 智也(3) | ||
| 4 | LO | 武田 啓暉(3) | ||
| 5 | LO | 佐藤 耀士(1) | ||
| 6 | FL | 田代 亘(3) | ||
| 7 | FL/No.8 | 木村 駿平(2) | ||
| 8 | FL | 大島 裕太(2) | ||
| 9 | CTB/WTB | 熊谷 優(4) | ||
| 10 | SO | 能登屋 翔(2) | ||
| 11 | No.8/FL/WTB | 豊島 京典(3) | ||
| 12 | CTB | 阿部 太祐(2) | ||
| 13 | CTB | 増井 健太(2) | ||
| 14 | WTB/FB | 熊谷 祥(3) | ||
| 15 | FB/WTB | 青木 信梓(2) | ||
| 16 | PR | 西澤 恭平(2) | ||
| 17 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
| 18 | PR | 石原 秀康(1) | ||
| 19 | 副将/HO | 渡邊 有(2) | ← 7 木村 駿平(40分入替) | |
| 20 | CTB | 山本 陽登(4) | ← 11 豊島 京典(11分入替) | |
| 21 | FL | 福田 英毅(4) | ← 14 熊谷 祥(40分入替) | |
| 22 | SH | 木村 倫也(2) | ← 9 熊谷 優(40分入替) | |
| 23 | 主務/WTB/FB | 猪股 俊志(4) | ← 15 青木 信梓(26分入替) | |
| 24 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(2) | 1T | ← 10 能登屋 翔(48分入替) | 















