試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr.. | 國學院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | - | 26 | 60 | |
| 7 | 34 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 10 | 5 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/08/18 | 
|---|---|
| Kick off | 15:30 | 
| 試合会場 | |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学Jr..
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 久保 隼人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 飯島 優大(28分入替) | 
| 17 小竹 辰ノ助 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 久保 隼人(48分入替) | 
| 18 田代 亘 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松村 然(40分入替) | 
| 19 南原 広誠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 佐土原 陸(40分入替) | 
| 20 坂口 寛智 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 飯島 優大(1) | ||
| 2 | PR/HO | 勝田 圭哉(3) | ||
| 3 | PR | 長洲 智也(4) | ||
| 4 | LO/FL | 福田 壮吾(1) | ||
| 5 | LO | 佐藤 耀士(2) | ||
| 6 | FL/No.8 | 松村 然(1) | ||
| 7 | FL | 佐土原 陸(2) | ||
| 8 | FL | 大島 裕太(3) | ||
| 9 | SH | 木村 倫也(3) | ||
| 10 | SO | 能登屋 翔(3) | ||
| 11 | CTB/WTB | 唐木 聖矢(1) | ||
| 12 | CTB | 杉山 太郎(1) | ||
| 13 | 主務/CTB/WTB | 齊藤 圭吾(4) | ||
| 14 | WTB/FB | 熊谷 祥(4) | ||
| 15 | HO | 鵜飼 莞吹(3) | ||
| 16 | HO | 久保 隼人(1) | ← 1 飯島 優大(28分入替) | |
| 17 | LO/FL | 小竹 辰ノ助(1) | ← 16 久保 隼人(48分入替) | |
| 18 | FL | 田代 亘(4) | ← 6 松村 然(40分入替) | |
| 19 | No.8/LO | 南原 広誠(1) | ← 7 佐土原 陸(40分入替) | |
| 20 | CTB/FB | 坂口 寛智(1) | ||















