試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
成蹊大学 | 学習院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
89 | 42 | - | 0 | 7 | |
47 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 12 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/09/15 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 学習院大学目白キャンパス |
レフリー | 中井慎也 |
アシスタントレフリー |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 勝田 圭哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 西澤 恭平(6分入替) |
17 石原 秀康 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 長洲 智也(60分入替) |
18 大野 歩夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 熊野 友博(60分入替) |
19 田代 亘 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 惣福脇 和(60分入替) |
20 鈴木 太加良 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 颯馬(60分入替) |
21 木村 倫也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 若松 知紘(66分入替) |
22 天野 躍大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 森田 蓮(66分入替) |
23 熊谷 祥 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 宮本 寛隆(60分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 西澤 恭平(3) | ||
2 | 主将/HO | 金子 颯馬(4) | 1T | |
3 | PR | 長洲 智也(4) | ||
4 | LO | 熊野 友博(4) | ||
5 | LO/FL | 藤平 哲成(4) | 3T | |
6 | HO | 渡邊 有(3) | 1T | |
7 | FL | 惣福脇 和(3) | ||
8 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(2) | ||
9 | SH | 若松 知紘(1) | 1T | |
10 | SO/FB | 菊本 有真(3) | 2T4G | |
11 | WTB | 瀧澤 日々輝(3) | ||
12 | CTB/WTB | 網田 優作(2) | 1T | |
13 | WTB/FB | 松田 彩(4) | 1T | |
14 | FB/WTB/CTB | 森田 蓮(1) | 8G | |
15 | FB/WTB | 宮本 寛隆(2) | ||
16 | HO | 勝田 圭哉(3) | ← 1 西澤 恭平(6分入替) | |
17 | PR/LO | 石原 秀康(2) | ← 3 長洲 智也(60分入替) | |
18 | LO/FL | 大野 歩夢(2) | ← 4 熊野 友博(60分入替) | |
19 | FL | 田代 亘(4) | ← 7 惣福脇 和(60分入替) | |
20 | NO.8 | 鈴木 太加良(3) | 2T | ← 2 金子 颯馬(60分入替) |
21 | SH | 木村 倫也(3) | ← 9 若松 知紘(66分入替) | |
22 | FB | 天野 躍大(1) | ← 14 森田 蓮(66分入替) | |
23 | WTB/FB | 熊谷 祥(4) | 1T | ← 15 宮本 寛隆(60分入替) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2024/11/24 明治学院大学 -
- 2024/11/10 武蔵大学 -
- 2024/10/27 東京大学 -
- 2024/10/13 一橋大学 -
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○