試合情報
関東大学対抗戦 予定
| 成蹊大学 | 東京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/02 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド | 
| レフリー | 東 克己 | 
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 林 理樹人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小田 隼平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 不破 銀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大島 裕太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 若松 知紘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 阿部 太祐 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 吉村 泰晴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 能登屋 翔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 勝田 圭哉(4) | ||
| 2 | 副将/HO | 渡邊 有(4) | ||
| 3 | PR | 西澤 恭平(4) | ||
| 4 | LO | 佐藤 耀士(3) | ||
| 5 | PR | 橋本 泰佑(4) | ||
| 6 | LO/No.8 | 伊東 茂音(1) | ||
| 7 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(3) | ||
| 8 | LO/No.8 | 小林 隼太郎(1) | ||
| 9 | SH | 鈴木 悠真(4) | ||
| 10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(4) | ||
| 11 | FB/WTB | 天野 躍大(2) | ||
| 12 | FB/WTB | 青木 信梓(4) | ||
| 13 | CTB/FB | 坂口 寛智(2) | ||
| 14 | SH | 木村 倫也(4) | ||
| 15 | FB/WTB | 森田 蓮(2) | ||
| 16 | PR | 林 理樹人(3) | ||
| 17 | HO/FL | 小田 隼平(1) | ||
| 18 | LO | 不破 銀(2) | ||
| 19 | FL | 大島 裕太(4) | ||
| 20 | SH | 若松 知紘(2) | ||
| 21 | CTB | 阿部 太祐(4) | ||
| 22 | SO/SH | 吉村 泰晴(2) | ||
| 23 | SO | 能登屋 翔(4) | ||
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2025/11/30 明治学院大学 -
- 2025/11/16 武蔵大学 -
- 2025/11/02 東京大学 -
- 2025/10/19 上智大学 ○ 81-7 ●
- 2025/10/05 成城大学 ○ 68-14 ●
- 2025/09/28 一橋大学 ○ 52-5 ●
- 2025/09/14 学習院大学 ○ 71-14 ●
- 2024/11/24 明治学院大学 ○ 34-28 ●
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○















