試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
| 成蹊大学 | 成城大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 33 | - | 14 | 14 | |
| 35 | 0 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 0 | 前 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 後 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 9 | 6 | 0 | 計 | 2 | 2 | 15 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/05 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 成城大学世田谷グラウンド |
| レフリー | 清水 鳴哲 |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 勝田 圭哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小田 隼平(59分入替) |
| 17 渡邊 有 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 荒川 豊和(48分入替) |
| 18 西澤 恭平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 石原 秀康(48分入替) |
| 19 青木 梨駒 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 佐藤 耀士(54分入替) |
| 20 惣福脇 和 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 鈴木 太加良(7分交代) |
| 21 鈴木 悠真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 内田 晴崇(75分入替) |
| 22 吉村 泰晴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 菊本 有真(60分入替) |
| 23 阿部 太祐 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 高林 麓(59分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO/FL | 荒川 豊和(1) | ||
| 2 | HO/FL | 小田 隼平(1) | 2T | |
| 3 | PR | 石原 秀康(3) | ||
| 4 | LO | 佐藤 耀士(3) | ||
| 5 | PR | 橋本 泰佑(4) | 1T | |
| 6 | LO/No.8 | 伊東 茂音(1) | ||
| 7 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(3) | ||
| 8 | LO/No.8 | 小林 隼太郎(1) | ||
| 9 | SH | 内田 晴崇(1) | ||
| 10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(4) | 6G | |
| 11 | FB/WTB | 天野 躍大(2) | 2T | |
| 12 | CTB/FB | 坂口 寛智(2) | 3T | |
| 13 | CTB/WTB | 高林 麓(1) | 1T | |
| 14 | SH | 木村 倫也(4) | ||
| 15 | FB/WTB | 森田 蓮(2) | 3G | |
| 16 | PR/HO | 勝田 圭哉(4) | ← 2 小田 隼平(59分入替) | |
| 17 | 副将/HO | 渡邊 有(4) | ← 1 荒川 豊和(48分入替) | |
| 18 | PR | 西澤 恭平(4) | ← 3 石原 秀康(48分入替) | |
| 19 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(3) | ← 4 佐藤 耀士(54分入替) | |
| 20 | FL/No.8 | 惣福脇 和(4) | ← 7 鈴木 太加良(7分交代) | |
| 21 | SH | 鈴木 悠真(4) | ← 9 内田 晴崇(75分入替) | |
| 22 | SO/SH | 吉村 泰晴(2) | ← 10 菊本 有真(60分入替) | |
| 23 | CTB | 阿部 太祐(4) | 1T | ← 13 高林 麓(59分入替) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2025/11/30 明治学院大学 -
- 2025/11/16 武蔵大学 ● 12-31 ○
- 2025/11/02 東京大学 ○ 61-21 ●
- 2025/10/19 上智大学 ○ 81-7 ●
- 2025/10/05 成城大学 ○ 68-14 ●
- 2025/09/28 一橋大学 ○ 52-5 ●
- 2025/09/14 学習院大学 ○ 71-14 ●
- 2024/11/24 明治学院大学 ○ 34-28 ●
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○















