試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
| 成蹊大学 | 早稲田大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | - | 42 | 70 | |
| 7 | 28 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/10/01 | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 試合会場 | 足利ガスグラウンド | 
| レフリー | 鈴木 賢 | 
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 黒田 雄大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 渡邊 有 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 鈴木 巽 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 熊野 友博 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 惣福脇 和 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 末次 真南斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 小口 鉄兵 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 瀧澤 日々輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大舘 幸長(4) | ||
| 2 | HO | 金子 颯馬(3) | ||
| 3 | PR | 橋本 泰佑(2) | ||
| 4 | LO | 君島 遼(4) | ||
| 5 | LO/FL | 藤平 哲成(3) | ||
| 6 | 副将/FL | 井上 雄太(4) | ||
| 7 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(1) | ||
| 8 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(2) | ||
| 9 | SH | 鈴木 悠真(2) | ||
| 10 | SO/FB | 石原 幸亞(4) | 1G | |
| 11 | CTB | 網田 優作(1) | ||
| 12 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(4) | ||
| 13 | CTB | 新谷 匡平(4) | ||
| 14 | CTB | 山本 陽登(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 近藤 大我(4) | ||
| 16 | PR/HO | 黒田 雄大(3) | ||
| 17 | 副将/HO | 渡邊 有(2) | 1T | |
| 18 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
| 19 | LO | 熊野 友博(3) | ||
| 20 | FL/No.8 | 惣福脇 和(2) | ||
| 21 | 副将/SH | 末次 真南斗(4) | ||
| 22 | SO | 小口 鉄兵(3) | ||
| 23 | WTB | 瀧澤 日々輝(2) | ||
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2025/11/30 明治学院大学 -
- 2025/11/16 武蔵大学 -
- 2025/11/02 東京大学 -
- 2025/10/19 上智大学 ○ 81-7 ●
- 2025/10/05 成城大学 ○ 68-14 ●
- 2025/09/28 一橋大学 ○ 52-5 ●
- 2025/09/14 学習院大学 ○ 71-14 ●
- 2024/11/24 明治学院大学 ○ 34-28 ●
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○















