試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 上智大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | - | 12 | 45 | |
| 12 | 33 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 5 | 4 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/05/27 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 古市 龍馬(40分入替) |
| 17 岩場 真生 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 荒川 紘章(40分入替) |
| 18 SRCOB_Guest () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(60分入替) |
| 20 高橋 雄大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 村上 宗太郎(60分入替) |
| 21 小林 真之 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 丹羽 洸太朗(60分入替) |
| 22 花﨑 一馬 () | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 鈴木 大之(40分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村上 広大() | ||
| 2 | PR/HO | 古市 龍馬() | ||
| 3 | PR | 能條 利靖() | 1T | |
| 4 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
| 5 | NO.8 | 荒川 紘章() | ||
| 6 | FL | 安立 祥一郎() | 3T | |
| 7 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 8 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
| 10 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | 1G | |
| 11 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ||
| 12 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
| 13 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ||
| 14 | WTB | 田村 康晃() | 1T | |
| 15 | SO/FB | 神田 圭大() | ||
| 16 | PR | 石堂 泰成() | ← 2 古市 龍馬(40分入替) | |
| 17 | LO/FL | 岩場 真生() | ← 5 荒川 紘章(40分入替) | |
| 18 | SRCOB_Guest() | |||
| 19 | SH | 今橋 祐一郎() | ← 9 髙村 瑛志(60分入替) | |
| 20 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ← 12 村上 宗太郎(60分入替) | |
| 21 | PR | 小林 真之() | ← 11 丹羽 洸太朗(60分入替) | |
| 22 | FB | 花﨑 一馬() | 1G | ← 10 鈴木 大之(40分入替) |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●















