試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 駒澤大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 24 | - | 0 | 7 | |
| 33 | 7 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/06/17 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 駒澤大学グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石堂 泰成 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 山本 京太郎(40分入替) |
| 17 藤井 洋行 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 土屋 仁野(40分入替) |
| 18 荒川 紘章 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 能條 利靖(58分入替) |
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 小林 真之(33分交代) |
| 22 木村 陸 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 今橋 祐一郎(58分入替) |
| 23 村上 宗太郎 () | 0 | 5 | 0 | 0 | ← 11 森田 闘志也(2分交代) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村上 広大() | 2T | |
| 2 | HO | 山本 京太郎() | 2T | |
| 3 | PR | 能條 利靖() | ||
| 4 | FL | 安立 祥一郎() | ||
| 5 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 6 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
| 7 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 8 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | 1T | |
| 9 | WTB | 土屋 仁野() | ||
| 10 | WTB/FB | 高橋 雄大() | 1T1G | |
| 11 | NO.8 | 森田 闘志也() | ||
| 12 | PR | 小林 真之() | ||
| 13 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ||
| 14 | WTB | 丹羽 洸太朗() | 1T | |
| 15 | WTB/FB | 嶋﨑 晃陽() | 1T | |
| 16 | PR | 石堂 泰成() | 1T | ← 2 山本 京太郎(40分入替) |
| 17 | LO | 藤井 洋行() | ← 9 土屋 仁野(40分入替) | |
| 18 | NO.8 | 荒川 紘章() | ← 3 能條 利靖(58分入替) | |
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | SH | 今橋 祐一郎() | ← 12 小林 真之(33分交代) | |
| 22 | SH | 木村 陸() | ← 21 今橋 祐一郎(58分入替) | |
| 23 | CTB | 村上 宗太郎() | 5G | ← 11 森田 闘志也(2分交代) |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●















