- ホーム »
- 試合結果
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学対抗戦 | 2010/11/28 | 成蹊大学 vs 立教大学 | - | 上柚木陸上競技場 |
| 関東大学対抗戦 | 2010/11/21 | 成蹊大学 vs 筑波大学 | - | 熊谷ラグビー場 |
| 関東大学対抗戦 | 2010/11/03 | 成蹊大学 vs 日本体育大学 | - | ニッパツ三ッ沢競技場 |
| 関東大学対抗戦 | 2010/10/24 | 成蹊大学 vs 帝京大学 | - | ケーズデンキスタジアム |
| 関東大学対抗戦 | 2010/10/10 | 成蹊大学 vs 明治大学 | - | 熊谷ラグビー場 |
| 関東大学対抗戦 | 2010/09/25 | 成蹊大学 vs 早稲田大学 | - | 上柚木陸上競技場 |
| 関東大学対抗戦 | 2010/09/12 | 成蹊大学 vs 慶応大学 | - | 秩父宮ラグビー場 |
| 練習試合 | 2010/08/29 | 成蹊大学 vs 三井住友海上 | ● 12- 29 | 成蹊大学G |
| 練習試合 | 2010/08/28 | 成蹊大学 vs 明治安田生命 | ○ 49- 10 | 成蹊大学G |
| 練習試合 | 2010/08/23 | 成蹊大学 vs 国士舘 | ○ 31- 17 | 52番G |
| 練習試合 | 2010/08/22 | 成蹊大学 vs 関西大学 | ● 5- 39 | サニア D |
| 練習試合 | 2010/08/21 | 成蹊大学 vs 国際武道大学 | ○ 41- 38 | 20番G |
| 練習試合 | 2010/08/20 | 成蹊大学 vs 関西学院大学 | ○ 40- 7 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2010/08/18 | 成蹊大学 vs 関東学院大学AB | ● 7- 57 | 53番グラウンド |
| 練習試合 | 2010/07/04 | 成蹊大学 vs 青山学院大学 | ● 21- 42 | 成蹊大学G |
| 四大戦 | 2010/06/27 | 成蹊大学 vs 成城大学 | ○ 24- 21 | 成蹊大学G |
| 練習試合 | 2010/06/20 | 成蹊大学 vs 法政大学 | ● 5- 31 | 法政大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/06/13 | 成蹊大学B vs 國學院大学 | ○ 26- 20 | 成蹊大学G |
| 練習試合 | 2010/06/06 | 成蹊大学 vs 明治大学 | ● 0- 60 | 成蹊大学G |
| 四大戦 | 2010/05/30 | 成蹊大学 vs 武蔵大学 | ○ 66- 0 | 成蹊大学G |
Display 1/27 page now.(Total:522item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.関連サイトの更新情報
[更新]

