試合情報
関東大学春季大会C 試合結果
| 成蹊大学 | 立教大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | - | 14 | 40 | |
| 0 | 26 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/28 | 
|---|---|
| Kick off | 14:30 | 
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド | 
| レフリー | 松井 暢彦 | 
| アシスタントレフリー | 高橋 史典 | 
        
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 金子 知史 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 山本 京太郎(52分入替) | 
| 18 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 甲斐 玲裕 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 阿部 卓朗(58分入替) | 
| 20 能瀬 岳大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 鈴木 大之(74分入替) | 
| 21 高橋 雄大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 甲山 大悟(74分入替) | 
| 22 髙村 瑛志 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 木村 陸(58分入替) | 
| 23 鈴木 康太 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 田村 康晃(58分入替) | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 田中 耀大郎() | ||
| 2 | HO | 山本 京太郎() | ||
| 3 | PR | 能條 利靖() | ||
| 4 | LO | 藤井 洋行() | ||
| 5 | 主将/LO | 會田 虎彦() | ||
| 6 | FL | 安立 祥一郎() | ||
| 7 | FL | 阿部 卓朗() | ||
| 8 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 9 | SH | 木村 陸() | ||
| 10 | SO | 川本 憲人() | ||
| 11 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | 1T | |
| 12 | CTB | 甲山 大悟() | ||
| 13 | CTB | 濱 慧悟() | 2G | |
| 14 | WTB | 田村 康晃() | 1T | |
| 15 | SO/FB | 神田 圭大() | ||
| 16 | PR | 村上 広大() | ||
| 17 | HO | 金子 知史() | ← 2 山本 京太郎(52分入替) | |
| 18 | PR | 石堂 泰成() | ||
| 19 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ← 7 阿部 卓朗(58分入替) | |
| 20 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ← 11 鈴木 大之(74分入替) | |
| 21 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ← 12 甲山 大悟(74分入替) | |
| 22 | SH | 髙村 瑛志() | ← 9 木村 陸(58分入替) | |
| 23 | FB | 鈴木 康太() | ← 14 田村 康晃(58分入替) | |















