試合情報
関東大学春季大会C 試合結果
| 成蹊大学 | 拓殖大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 31 | 60 | |
| 0 | 29 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 5 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 10 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/05/05 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 吉田 直起 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 田中 耀大郎(61分入替) |
| 17 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 甲斐 玲裕 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 伊藤 大貴(69分入替) |
| 20 會田 虎彦 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 諸藤 陸 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 木村 陸(56分入替) |
| 22 村上 宗太郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 田中 耀大郎() | ||
| 2 | HO | 山本 京太郎() | ||
| 3 | PR | 鈴木 瑛敬() | ||
| 4 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 5 | LO/FL/NO.8 | 川口 泉輝() | ||
| 6 | FL | 安立 祥一郎() | ||
| 7 | FL | 阿部 卓朗() | ||
| 8 | 主務/FL/NO.8 | 原島 航佑() | ||
| 9 | SH | 木村 陸() | ||
| 10 | SO | 川本 憲人() | ||
| 11 | WTB | 田村 康晃() | ||
| 12 | CTB/WTB | 二瓶 航太() | ||
| 13 | CTB | 濱 慧悟() | ||
| 14 | WTB | 木本 捷斗() | ||
| 15 | WTB/FB | 嶋﨑 晃陽() | ||
| 16 | LO | 吉田 直起() | ← 1 田中 耀大郎(61分入替) | |
| 17 | PR | 石堂 泰成() | ||
| 18 | PR | 村上 広大() | ||
| 19 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ← 4 伊藤 大貴(69分入替) | |
| 20 | 主将/LO | 會田 虎彦() | ||
| 21 | 主将/CTB | 諸藤 陸() | ← 9 木村 陸(56分入替) | |
| 22 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
| 23 | R | () | ||















