試合情報
大学春季大会 試合結果
| 成蹊大学 | 大東文化大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | - | 19 | 45 | |
| 17 | 26 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/04/30 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | 森田 大介 |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 黒田 雄大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 渡邊 有 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 長洲 智也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 武田 啓暉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 田代 亘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 鈴木 悠真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 石原 幸亞 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 近藤 大我 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 木村 駿平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 青木 梨駒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 網田 優作 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大舘 幸長(4) | ||
| 2 | HO | 金子 颯馬(3) | ||
| 3 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
| 4 | LO/FL | 藤平 哲成(3) | ||
| 5 | FL | 安室 達哉(4) | ||
| 6 | 副将/FL | 井上 雄太(4) | ||
| 7 | FL/No.8 | 惣福脇 和(2) | ||
| 8 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(2) | ||
| 9 | 副将/SH | 末次 真南斗(4) | ||
| 10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(2) | 1G | |
| 11 | WTB | 瀧澤 日々輝(2) | 1T | |
| 12 | SO | 小口 鉄兵(3) | ||
| 13 | CTB | 新谷 匡平(4) | ||
| 14 | CTB | 山本 陽登(4) | 1T | |
| 15 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(4) | ||
| 16 | PR/HO | 黒田 雄大(3) | ||
| 17 | 副将/HO | 渡邊 有(2) | 1T | |
| 18 | PR | 長洲 智也(3) | ||
| 19 | LO | 武田 啓暉(3) | ||
| 20 | FL | 田代 亘(3) | ||
| 21 | SH | 鈴木 悠真(2) | ||
| 22 | SO/FB | 石原 幸亞(4) | 1T | |
| 23 | WTB/FB | 近藤 大我(4) | ||
| 24 | FL/No.8 | 木村 駿平(2) | ||
| 25 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(1) | ||
| 26 | CTB | 網田 優作(1) | ||















