試合情報
大学春季大会 試合結果
| 成蹊大学 | 日本体育大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | - | 33 | 52 | |
| 14 | 19 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/04/16 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | 八木 優太 |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 西澤 恭平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大舘 幸長(62分入替) |
| 17 渡邊 有 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 颯馬(63分入替) |
| 18 鈴木 巽 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 長洲 智也(40分入替) |
| 19 橋本 泰佑 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 鈴木 巽(84分入替) |
| 20 安室 達哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 藤平 哲成(77分入替) |
| 21 木村 倫也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 末次 真南斗(81分入替) |
| 22 菊本 有真 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 石原 幸亞(40分入替) |
| 23 小口 鉄兵 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 猪股 俊志(40分入替) |
| 24 大島 裕太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田代 亘(84分入替) |
| 25 木村 駿平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 武田 啓暉(81分入替) |
| 26 大庭 脩平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 近藤 大我(51分交代) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大舘 幸長(4) | ||
| 2 | HO | 金子 颯馬(3) | ||
| 3 | PR | 長洲 智也(3) | ||
| 4 | LO | 武田 啓暉(3) | ||
| 5 | LO/FL | 藤平 哲成(3) | ||
| 6 | FL | 田代 亘(3) | ||
| 7 | FL/No.8 | 惣福脇 和(2) | 1T | |
| 8 | 副将/FL | 井上 雄太(4) | ||
| 9 | 副将/SH | 末次 真南斗(4) | ||
| 10 | SO/FB | 石原 幸亞(4) | ||
| 11 | WTB | 瀧澤 日々輝(2) | ||
| 12 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(4) | ||
| 13 | CTB | 新谷 匡平(4) | 1T | |
| 14 | 主務/WTB/FB | 猪股 俊志(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 近藤 大我(4) | ||
| 16 | PR | 西澤 恭平(2) | ← 1 大舘 幸長(62分入替) | |
| 17 | 副将/HO | 渡邊 有(2) | ← 2 金子 颯馬(63分入替) | |
| 18 | PR | 鈴木 巽(4) | ← 3 長洲 智也(40分入替) | |
| 19 | PR | 橋本 泰佑(2) | ← 18 鈴木 巽(84分入替) | |
| 20 | FL | 安室 達哉(4) | ← 5 藤平 哲成(77分入替) | |
| 21 | SH | 木村 倫也(2) | ← 9 末次 真南斗(81分入替) | |
| 22 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(2) | 2G | ← 10 石原 幸亞(40分入替) |
| 23 | SO | 小口 鉄兵(3) | ← 14 猪股 俊志(40分入替) | |
| 24 | FL | 大島 裕太(2) | ← 6 田代 亘(84分入替) | |
| 25 | FL/No.8 | 木村 駿平(2) | ← 4 武田 啓暉(81分入替) | |
| 26 | CTB | 大庭 脩平(2) | ← 15 近藤 大我(51分交代) | |















