試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 東洋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | - | 12 | 22 | |
| 0 | 10 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/05/22 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 東洋大学グラウンド | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 大舘 幸長 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 伊藤 稜真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 橋本 泰佑 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 武田 啓暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 鈴木 太加良(58分入替) | 
| 20 土方 太朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 田代 亘 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 能登屋 翔 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 鈴木 悠真(16分入替) | 
| 23 海老澤 歩 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 瀧澤 日々輝(47分入替) | 
| 24 熊谷 優 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 阿部 太祐 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 惣福脇 和 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 勝田 圭哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 田代 亘(55分入替) | 
| 28 藤平 哲成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 木村 倫也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 豊島 京典(53分入替) | 
| 30 大庭 脩平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 増井 健太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 能登屋 翔(53分入替) | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 黒田 雄大(2) | ||
| 2 | HO | 志村 爽太郎(4) | 1T | |
| 3 | PR | 千葉 英介(4) | ||
| 4 | LO | 赤岡 正崇(4) | ||
| 5 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(1) | ||
| 6 | 副将/HO | 渡邊 有(1) | ||
| 7 | FL | 大島 裕太(1) | ||
| 8 | LO | 熊野 友博(2) | ||
| 9 | SH | 鈴木 悠真(1) | 1G | |
| 10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(1) | ||
| 11 | No.8/FL/WTB | 豊島 京典(2) | ||
| 12 | 主務/CTB/WTB | 齊藤 圭吾(2) | ||
| 13 | CTB | 箱田 圭俊(4) | ||
| 14 | 主務/WTB/FB | 猪股 俊志(3) | ||
| 15 | WTB | 瀧澤 日々輝(1) | ||
| 16 | PR | 大舘 幸長(3) | ||
| 17 | HO | 伊藤 稜真(4) | ||
| 18 | PR | 橋本 泰佑(1) | ||
| 19 | LO | 武田 啓暉(2) | ← 5 鈴木 太加良(58分入替) | |
| 20 | 学生コーチ | 土方 太朗(1) | ||
| 21 | FL | 田代 亘(2) | 1T | |
| 22 | SO | 能登屋 翔(1) | 1T | ← 9 鈴木 悠真(16分入替) | 
| 23 | WTB | 海老澤 歩(3) | ← 15 瀧澤 日々輝(47分入替) | |
| 24 | CTB/WTB | 熊谷 優(3) | ||
| 25 | CTB | 阿部 太祐(1) | ||
| 26 | FL/No.8 | 惣福脇 和(1) | ||
| 27 | PR/HO | 勝田 圭哉(1) | ← 21 田代 亘(55分入替) | |
| 28 | LO/FL | 藤平 哲成(2) | ||
| 29 | SH | 木村 倫也(1) | ← 11 豊島 京典(53分入替) | |
| 30 | CTB | 大庭 脩平(1) | ||
| 31 | CTB | 増井 健太(1) | ← 22 能登屋 翔(53分入替) | |















