試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊Jr. | 玉川大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 38 | - | 3 | 10 | |
| 57 | 7 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 前 | 1 | |||||
| 45 | 12 | 後 | 5 | 2 | ||||
| 75 | 20 | 0 | 0 | 計 | 5 | 2 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2021/11/07 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 小林 真之 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 伊藤 稜真 (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 板垣 航太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 武田 啓暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 田代 亘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 安室 達哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 松原 大貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 長洲 智也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 末次 真南斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 石原 幸亞 (2) | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 猪股 俊志 (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 福田 英毅 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 熊谷 祥 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 藤平 哲成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 黒田 雄大(2) | ||
| 2 | HO | 金子 颯馬(2) | ||
| 3 | PR | 千葉 英介(4) | ||
| 4 | LO | 熊野 友博(2) | ||
| 5 | LO | 君島 遼(3) | ||
| 6 | FL | 末次 光太郎() | ||
| 7 | FL | 萩原 睦(4) | ||
| 8 | FL/NO.8 | 濵田 龍(4) | 1T | |
| 9 | 副将/SH | 田村 康陽(4) | ||
| 10 | SO | 小口 鉄兵(2) | 1T | |
| 11 | WTB/FB | 松田 彩(2) | 4G | |
| 12 | CTB/WTB | 熊谷 優(3) | ||
| 13 | 主務/CTB/WTB | 齊藤 圭吾(2) | ||
| 14 | WTB | 丹羽 洸太朗() | 2T | |
| 15 | WTB/FB | 近藤 大我(3) | 2T | |
| 16 | PR | 小林 真之() | ||
| 17 | HO | 伊藤 稜真(4) | 2T | |
| 18 | PR/HO | 板垣 航太(4) | ||
| 19 | LO | 武田 啓暉(2) | ||
| 20 | FL | 田代 亘(2) | ||
| 21 | FL | 安室 達哉(2) | ||
| 22 | FL | 松原 大貴(3) | ||
| 23 | PR | 長洲 智也(1) | ||
| 24 | 副将/SH | 末次 真南斗(2) | ||
| 25 | SO/FB | 石原 幸亞(2) | 2T6G | |
| 26 | 主務/WTB/FB | 猪股 俊志(2) | 3T | |
| 27 | FL | 福田 英毅(2) | 1T | |
| 28 | WTB/FB | 熊谷 祥(1) | 1T | |
| 29 | LO/FL | 藤平 哲成(1) | ||















