試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr. | 国士舘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 33 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/10/06 |
|---|---|
| Kick off | 16:30 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 志村 爽太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 知史(40分入替) |
| 18 () | |||||
| 19 横山 拓 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 甲斐 玲裕(40分入替) |
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 松原 大貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 田村 康陽(58分入替) |
| 23 () | |||||
| 24 () | |||||
| 25 () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR/HO | 板垣 航太(1) | ||
| 4 | 主将/LO/FL | 伊藤 大吉(1) | ||
| 5 | LO | () | ||
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | NO.8 | 荒川 紘章(2) | 2T | |
| 9 | 副将/SH | 田村 康陽(1) | ||
| 10 | SH/SO | 糊谷 憲信(1) | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | () | ||
| 13 | CTB | 箱田 圭俊(1) | 1T | |
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | () | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | HO | 志村 爽太郎(1) | ← 2 金子 知史(40分入替) | |
| 18 | R | () | ||
| 19 | 主務/LO/FL | 横山 拓(1) | ← 5 甲斐 玲裕(40分入替) | |
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | FL | 松原 大貴(1) | ← 9 田村 康陽(58分入替) | |
| 23 | R | () | ||
| 24 | R | () | ||
| 25 | R | () | ||






