試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学Jr | 東海大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | - | 19 | 43 | |
| 7 | 24 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 前 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 後 | 20 | 4 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 計 | 35 | 8 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 菅平高原温泉グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 能條 利靖 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 田中 耀大郎(60分入替) |
| 17 松本 樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 森田 闘志也 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 佐藤 孝紀 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(55分入替) |
| 21 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(70分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 石堂 泰成() | ||
| 2 | HO | 山本 京太郎() | ||
| 3 | PR | 田中 耀大郎() | ||
| 4 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
| 5 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 6 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
| 7 | FL | 安立 祥一郎() | ||
| 8 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
| 9 | SH | 髙村 瑛志() | 1T | |
| 10 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ||
| 11 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | ||
| 12 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | ||
| 13 | CTB | 村上 宗太郎() | 1G | |
| 14 | WTB | 田村 康晃() | ||
| 15 | FB | 花﨑 一馬() | 1T | |
| 16 | PR | 能條 利靖() | ← 3 田中 耀大郎(60分入替) | |
| 17 | 学生コーチ | 松本 樹() | ||
| 18 | SH | 今橋 祐一郎() | ||
| 19 | NO.8 | 森田 闘志也() | ||
| 20 | FL | 佐藤 孝紀() | ← 9 髙村 瑛志(55分入替) | |
| 21 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ← 9 髙村 瑛志(70分入替) | |















