試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学 | 東洋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | - | 5 | 36 | |
| 12 | 31 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 5 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 計 | 6 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/05/13 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 東洋大学グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鈴木 瑛敬(64分入替) |
| 17 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 吉田 直起 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 荒川 紘章 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 金子 知史 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 木村 陸 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 諸藤 陸(42分入替) |
| 22 五十嵐 剛 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 木本 捷斗(64分入替) |
| 23 鈴木 大之 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 濱 慧悟(64分入替) |
| 24 鈴木 康太 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 田村 康晃(64分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 田中 耀大郎() | ||
| 2 | HO | 山本 京太郎() | 2T | |
| 3 | PR | 鈴木 瑛敬() | ||
| 4 | 主将/LO | 會田 虎彦() | ||
| 5 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 6 | FL | 安立 祥一郎() | ||
| 7 | FL | 阿部 卓朗() | ||
| 8 | 主務/FL/NO.8 | 原島 航佑() | ||
| 9 | 主将/CTB | 諸藤 陸() | ||
| 10 | SO | 川本 憲人() | ||
| 11 | WTB | 田村 康晃() | ||
| 12 | CTB/WTB | 二瓶 航太() | 1T | |
| 13 | CTB | 濱 慧悟() | 1T4G | |
| 14 | WTB | 木本 捷斗() | ||
| 15 | WTB/FB | 嶋﨑 晃陽() | ||
| 16 | PR | 村上 広大() | ← 3 鈴木 瑛敬(64分入替) | |
| 17 | PR | 石堂 泰成() | ||
| 18 | LO | 吉田 直起() | ||
| 19 | NO.8 | 荒川 紘章(4) | ||
| 20 | HO | 金子 知史() | ||
| 21 | SH | 木村 陸() | ← 9 諸藤 陸(42分入替) | |
| 22 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | ← 14 木本 捷斗(64分入替) | |
| 23 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | ← 13 濱 慧悟(64分入替) | |
| 24 | FB | 鈴木 康太() | ← 11 田村 康晃(64分入替) | |















