試合情報
四大戦 試合結果
| 成蹊大学 | 武蔵大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | - | 7 | 19 | |
| 14 | 12 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2018/07/01 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 山本 京太郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 能條 利靖 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 伊藤 大貴 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 金子 知史 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 髙村 瑛志 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 村上 宗太郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 嶋﨑 晃陽 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 田中 耀大郎() | ||
| 2 | PR/HO | 古市 龍馬() | 1T | |
| 3 | PR | 鈴木 瑛敬() | ||
| 4 | NO.8 | 荒川 紘章() | 1T | |
| 5 | LO/FL/NO.8 | 川口 泉輝() | ||
| 6 | FL | 安立 祥一郎() | 1T | |
| 7 | FL | 阿部 卓朗() | ||
| 8 | 主務/FL/NO.8 | 原島 航佑() | 3T | |
| 9 | 主将/CTB | 諸藤 陸() | ||
| 10 | SO | 川本 憲人() | ||
| 11 | CTB/WTB | 二瓶 航太() | ||
| 12 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | ||
| 13 | CTB | 濱 慧悟() | 6G | |
| 14 | FB | 花﨑 一馬() | ||
| 15 | SO/FB | 神田 圭大() | ||
| 16 | HO | 山本 京太郎() | ||
| 17 | PR | 村上 広大() | ||
| 18 | PR | 能條 利靖() | ||
| 19 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
| 20 | HO | 金子 知史() | ||
| 21 | SH | 髙村 瑛志() | ||
| 22 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
| 23 | WTB/FB | 嶋﨑 晃陽() | ||















