試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学 | 明治安田生命 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | - | 5 | 37 | |
| 19 | 32 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 計 | 7 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/09/02 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 () | |||||
| 23 () | |||||
| 24 () | |||||
| 25 () | |||||
| 26 () | |||||
| 27 () | |||||
| 28 () | |||||
| 29 () | |||||
| 30 () | |||||
| 31 () | |||||
| 32 () | |||||
| 33 () | |||||
| 34 () | |||||
| 35 () | |||||
| 36 () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR | () | ||
| 4 | LO | () | ||
| 5 | LO | () | ||
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | () | ||
| 9 | SH | () | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | () | ||
| 13 | CTB | () | ||
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | () | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
| 23 | R | () | ||
| 24 | R | () | ||
| 25 | R | () | ||
| 26 | R | () | ||
| 27 | R | () | ||
| 28 | R | () | ||
| 29 | R | () | ||
| 30 | R | () | ||
| 31 | R | () | ||
| 32 | R | () | ||
| 33 | R | () | ||
| 34 | R | () | ||
| 35 | R | () | ||
| 36 | R | () | ||
