試合情報
定期戦 試合結果
| 成蹊大学 | 甲南大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 38 | - | 0 | 10 | |
| 24 | 10 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/12/17 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 六甲アイランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 () | |||||
| 23 () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR | () | ||
| 4 | LO | () | ||
| 5 | LO | () | ||
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | () | ||
| 9 | SH | () | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | () | ||
| 13 | CTB | () | ||
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | () | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
| 23 | R | () | ||
