試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学B | 立教大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | - | 14 | 43 | |
| 5 | 29 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 5 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/08/19 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 菅平高原58番グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学B
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 () | |||||
| 23 () | |||||
| 24 () | |||||
| 25 () | |||||
| 26 () | |||||
| 27 () | |||||
| 28 () | |||||
| 29 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 () | |||||
| 31 () | |||||
| 32 () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR | () | ||
| 4 | LO | () | ||
| 5 | LO | () | ||
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | () | ||
| 9 | SH | () | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | () | ||
| 13 | CTB | () | ||
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | () | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
| 23 | R | () | ||
| 24 | R | () | ||
| 25 | R | () | ||
| 26 | R | () | ||
| 27 | R | () | ||
| 28 | R | () | ||
| 29 | () | |||
| 30 | R | () | ||
| 31 | R | () | ||
| 32 | R | () | ||
立教大学との戦績
公式戦対戦成績(1967年〜2014年) 13勝8敗0分
過去3試合の対戦結果
- 2015/08/19 練習試合 ● 31-36 ○
- 2014/06/01 大学春季大会 ● 19-40 ○
- 2013/05/12 大学春季大会 ● 14-101 ○
成蹊大学B練習試合 試合情報一覧
- 2015/08/19 立教大学 ● 22-43 ○
