試合情報
入替戦 試合結果
| 成蹊大学 | 立教大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | - | 0 | 7 | |
| 8 | 7 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/12/09 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 熊谷 |
| レフリー | 下井真介(関東協会) |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | ||
| 2 | HO | () | ||
| 3 | PR | () | ||
| 4 | LO | () | ||
| 5 | LO | () | ||
| 6 | FL | () | ||
| 7 | FL | () | ||
| 8 | No8 | () | ||
| 9 | SH | () | ||
| 10 | SO | () | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | () | ||
| 13 | CTB | () | ||
| 14 | WTB | () | ||
| 15 | FB | () | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
