試合情報
定期戦 予定
| 成蹊大学 | 甲南大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/12/21 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 六甲アイランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊大学
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 荒川 豊和 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小田 隼平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 不破 銀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 木村 駿平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 大島 裕太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 鈴木 悠真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 大庭 脩平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 高林 麓 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 木村 倫也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 能登屋 翔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 勝田 圭哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 鵜飼 莞吹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 増井 健太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 西澤 恭平(4) | ||
| 2 | 副将/HO | 渡邊 有(4) | ||
| 3 | PR | 石原 秀康(3) | ||
| 4 | LO/No.8 | 小林 隼太郎(1) | ||
| 5 | PR | 橋本 泰佑(4) | ||
| 6 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(3) | ||
| 7 | FL/No.8 | 惣福脇 和(4) | ||
| 8 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(3) | ||
| 9 | SH | 内田 晴崇(1) | ||
| 10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(4) | ||
| 11 | WTB | 瀧澤 日々輝(4) | ||
| 12 | FB/WTB | 青木 信梓(4) | ||
| 13 | CTB | 阿部 太祐(4) | ||
| 14 | FB/WTB | 天野 躍大(2) | ||
| 15 | FB/WTB | 宮本 寛隆(3) | ||
| 16 | PR/HO/FL | 荒川 豊和(1) | ||
| 17 | HO/FL | 小田 隼平(1) | ||
| 18 | LO | 不破 銀(2) | ||
| 19 | FL/No.8 | 木村 駿平(4) | ||
| 20 | FL | 大島 裕太(4) | ||
| 21 | SH | 鈴木 悠真(4) | ||
| 22 | CTB | 大庭 脩平(4) | ||
| 23 | CTB/WTB | 高林 麓(1) | ||
| 24 | SH | 木村 倫也(4) | ||
| 25 | SO | 能登屋 翔(4) | ||
| 26 | PR/HO | 勝田 圭哉(4) | ||
| 27 | HO | 鵜飼 莞吹(4) | ||
| 28 | CTB | 増井 健太(4) | ||















