試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊大学jr. | 関東学院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | - | 21 | 59 | |
| 0 | 38 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 9 | 7 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/05/19 | 
|---|---|
| Kick off | 12:40 | 
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
成蹊大学jr.
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 勝田 圭哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 西澤 恭平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 黒田 雄大(60分入替) | 
| 18 武田 啓暉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 不破 銀(56分入替) | 
| 19 藤平 哲成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 佐藤 耀士(40分入替) | 
| 20 福田 壮吾 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 豊島 京典(56分入替) | 
| 21 久保 隼人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 木村 駿平(40分入替) | 
| 22 木村 倫也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 若松 知紘(40分入替) | 
| 23 唐木 聖矢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 大庭 脩平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 齊藤 圭吾(60分入替) | 
| 25 増井 健太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 杉山 太郎(49分入替) | 
| 26 長谷川 京祐 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 黒田 雄大(4) | ||
| 2 | HO | 鵜飼 莞吹(3) | ||
| 3 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
| 4 | LO | 佐藤 耀士(2) | ||
| 5 | LO | 不破 銀(1) | ||
| 6 | FL/No.8 | 惣福脇 和(3) | ||
| 7 | FL/No.8 | 木村 駿平(3) | 1T | |
| 8 | No.8/FL/WTB | 豊島 京典(4) | 1T | |
| 9 | SH | 若松 知紘(1) | ||
| 10 | SO | 能登屋 翔(3) | ||
| 11 | WTB/FB | 熊谷 祥(4) | ||
| 12 | CTB | 杉山 太郎(1) | ||
| 13 | 主務/CTB/WTB | 齊藤 圭吾(4) | ||
| 14 | CTB/FB | 坂口 寛智(1) | ||
| 15 | FB/WTB | 青木 信梓(3) | 2G | |
| 16 | PR/HO | 勝田 圭哉(3) | ||
| 17 | PR | 西澤 恭平(3) | ← 1 黒田 雄大(60分入替) | |
| 18 | LO | 武田 啓暉(4) | ← 5 不破 銀(56分入替) | |
| 19 | LO/FL | 藤平 哲成(4) | ← 4 佐藤 耀士(40分入替) | |
| 20 | LO/FL | 福田 壮吾(1) | ← 8 豊島 京典(56分入替) | |
| 21 | HO | 久保 隼人(1) | ← 7 木村 駿平(40分入替) | |
| 22 | SH | 木村 倫也(3) | ← 9 若松 知紘(40分入替) | |
| 23 | CTB/WTB | 唐木 聖矢(1) | ||
| 24 | CTB | 大庭 脩平(3) | ← 13 齊藤 圭吾(60分入替) | |
| 25 | CTB | 増井 健太(3) | ← 12 杉山 太郎(49分入替) | |
| 26 | WTB | 長谷川 京祐(1) | ||















