試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
成蹊大学 | 学習院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
71 | 19 | - | 7 | 14 | |
52 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 0 | 前 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | 6 | 1 | 0 | 後 | 1 | 1 | 3 | 0 |
11 | 8 | 7 | 0 | 計 | 2 | 2 | 8 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/09/14 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 学習院大学目白グラウンド |
レフリー | 加古 大樹 |
アシスタントレフリー |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 荒川 豊和 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 石原 秀康(40分入替) |
17 小田 隼平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 渡邊 有(63分入替) |
18 不破 銀 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 伊東 茂音(40分入替) |
19 大島 裕太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 惣福脇 和(75分入替) |
20 木村 駿平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 小林 隼太郎(54分入替) |
21 木村 倫也 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 森田 蓮(55分入替) |
22 吉村 泰晴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 青木 信梓(75分入替) |
23 増井 健太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 高林 麓(75分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 西澤 恭平(4) | ||
2 | 副将/HO | 渡邊 有(4) | 1T | |
3 | PR | 石原 秀康(3) | ||
4 | LO/No.8 | 伊東 茂音(1) | ||
5 | PR | 橋本 泰佑(4) | ||
6 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(3) | 2T | |
7 | FL/No.8 | 惣福脇 和(4) | ||
8 | LO/No.8 | 小林 隼太郎(1) | ||
9 | SH | 鈴木 悠真(4) | ||
10 | 主将/SO/CTB | 菊本 有真(4) | 2G | |
11 | WTB | 瀧澤 日々輝(4) | 4T | |
12 | FB/WTB | 青木 信梓(4) | 1T6G | |
13 | CTB/WTB | 高林 麓(1) | ||
14 | FB/WTB | 天野 躍大(2) | ||
15 | FB/WTB | 森田 蓮(2) | 1T | |
16 | PR/HO/FL | 荒川 豊和(1) | ← 3 石原 秀康(40分入替) | |
17 | HO/FL | 小田 隼平(1) | ← 2 渡邊 有(63分入替) | |
18 | LO | 不破 銀(2) | 1T | ← 4 伊東 茂音(40分入替) |
19 | FL | 大島 裕太(4) | ← 7 惣福脇 和(75分入替) | |
20 | FL/No.8 | 木村 駿平(4) | ← 8 小林 隼太郎(54分入替) | |
21 | SH | 木村 倫也(4) | 1T | ← 15 森田 蓮(55分入替) |
22 | SO/SH | 吉村 泰晴(2) | ← 12 青木 信梓(75分入替) | |
23 | CTB | 増井 健太(4) | ← 13 高林 麓(75分入替) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2025/11/30 明治学院大学 -
- 2025/11/16 武蔵大学 -
- 2025/11/02 東京大学 -
- 2025/10/19 上智大学 -
- 2025/10/05 成城大学 -
- 2025/09/28 一橋大学 -
- 2025/09/14 学習院大学 ○ 71-14 ●
- 2024/11/24 明治学院大学 ○ 34-28 ●
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○