試合情報

試合情報一覧

日付 トーナメント/試合形式 対戦相手 試合結果 試合会場
2006/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 学習院大学 ○ 24- 9 不明
2006/01/01 定期戦 成蹊大学 vs 慶應義塾大学 ● 7- 31 不明
2006/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 上智大学 ○ 44- 10 不明
2006/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 成城大学 ○ 38- 22 不明
2005/12/21 定期戦 成蹊大学 vs 甲南大学 ○ 24- 20 成蹊G
2005/12/10 入替戦 成蹊大学 vs 青山学院大学 ● 24- 29 熊谷
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 上智大学 ○ 43- 0 不明
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 明治学院大学 ○ 24- 5 不明
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 武蔵大学 ○ 58- 0 不明
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 東京大学 ○ 59- 7 不明
2005/01/01 定期戦 成蹊大学 vs 慶應義塾大学 ● 14- 29 不明
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 成城大学 ○ 57- 5 不明
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 一橋大学 ○ 67- 7 不明
2005/01/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 学習院大学 ○ 22- 20 不明
2004/12/21 定期戦 成蹊大学 vs 甲南大学 ● 24- 46 甲南G
2004/12/11 入替戦 成蹊大学 vs 青山学院大学 ● 5- 76 熊谷
2004/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 上智大学 ○ 17- 12 不明
2004/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 東京大学 △ 28- 28 不明
2004/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 武蔵大学 ○ 25- 15 不明
2004/09/01 定期戦 成蹊大学 vs 慶應義塾大学 ● 17- 35 不明
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。