試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊 | 駿河台大学B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | - | 5 | 5 | |
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 前 | 1 | |||||
| 後 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 12:15 |
| 試合会場 | 菅平4番グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 小竹 辰ノ助 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 荒川 豊和(22分入替) |
| 17 飯島 優大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 川淵 柊生(26分入替) |
| 18 南原 広誠 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 今福 禅太(22分入替) |
| 19 綿貫 莞太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 堀内 未風(22分入替) |
| 20 福田 夏樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 若松 知紘(13分入替) |
| 21 長谷川 京祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 宮本 寛隆 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 副島 碧(30分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO/FL | 荒川 豊和(2) | ||
| 2 | HO | 東 佑大(2) | ||
| 3 | PR | 川淵 柊生(2) | ||
| 4 | LO | 今福 禅太(3) | ||
| 5 | LO | 伊藤 夏広(2) | ||
| 6 | FL | 小山田 正宗(2) | ||
| 7 | FL/LO | 堀内 未風(2) | ||
| 8 | FL/No.8 | 松村 然(3) | ||
| 9 | SH | 若松 知紘(3) | ||
| 10 | CTB | 杉山 太郎(3) | ||
| 11 | HO/FL | 副島 碧(2) | 1T | |
| 12 | CTB/FB | 坂口 寛智(3) | 2T | |
| 13 | CTB | 藤丸 泰伸(1) | ||
| 14 | FB/WTB | 森田 蓮(3) | 2T | |
| 15 | FB | 足立 樹哉(1) | 1T | |
| 16 | LO/FL | 小竹 辰ノ助(3) | ← 1 荒川 豊和(22分入替) | |
| 17 | PR | 飯島 優大(3) | ← 3 川淵 柊生(26分入替) | |
| 18 | No.8/LO | 南原 広誠(3) | ← 4 今福 禅太(22分入替) | |
| 19 | FL/LO | 綿貫 莞太(1) | ← 7 堀内 未風(22分入替) | |
| 20 | SH | 福田 夏樹(1) | ← 9 若松 知紘(13分入替) | |
| 21 | WTB | 長谷川 京祐(3) | ||
| 22 | 主将/FB/WTB | 宮本 寛隆(4) | ← 11 副島 碧(30分入替) | |
駿河台大学Bとの戦績
過去の戦績はありません
成蹊練習試合 試合情報一覧
- 2026/08/24 駿河台大学B ○ 36-5 ●
- 2026/08/24 駿河台大学A ○ 52-14 ●
- 2026/08/22 愛知学院大学 ● 19-43 ○
- 2026/08/21 同志社大学C ○ 52-29 ●
- 2026/08/19 福岡工業大学 ○ 45-19 ●
- 2026/08/16 関西学院大学D ● 0-107 ○
- 2026/08/16 関西学院大学C ● 19-60 ○
- 2026/07/04 立教大学 ● 0-50 ○
- 2026/06/21 國學院大学A ● 26-46 ○
- 2026/06/21 國學院大学B ● 14-19 ○
- 2026/06/07 上智大学 ○ 50-26 ●
- 2026/05/24 慶應義塾大学 ● 40-41 ○
- 2026/05/17 日本大学 ● 26-31 ○
- 2026/05/10 東邦大学 ○ 81-5 ●
- 2026/05/04 明治学院大学 ● 10-19 ○
- 2026/05/04 明治学院大学 ○ 24-19 ●
- 2026/04/26 東京都市大学 ○ 115-0 ●
- 2026/04/05 国士舘 ● 17-31 ○
- 2024/06/29 武蔵大学 ○ 35-26 ●















