試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊 | 関西学院大学D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 57 | 107 | ||
| 50 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 9 | 6 | 2 | |||||
| 後 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 16 | 11 | 5 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/08/16 |
|---|---|
| Kick off | 11:45 |
| 試合会場 | 菅平62番グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 小竹 辰ノ助 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 荒川 豊和(59分入替) |
| 17 東 佑大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 副島 碧(51分入替) |
| 18 飯島 優大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 大原 久怜(59分入替) |
| 19 今福 禅太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 伊藤 夏広(72分入替) |
| 20 綿貫 莞太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松村 然(56分入替) |
| 21 福田 夏樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 ホドビー 海(40分入替) |
| 22 藤丸 泰伸 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 坂口 寛智(72分入替) |
| 23 足立 樹哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 天野 躍大(40分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO/FL | 荒川 豊和(2) | ||
| 2 | HO/FL | 副島 碧(2) | ||
| 3 | PR/HO | 大原 久怜(2) | ||
| 4 | LO/FL | 大野 歩夢(4) | ||
| 5 | LO | 伊藤 夏広(2) | ||
| 6 | FL | 小山田 正宗(2) | ||
| 7 | FL/No.8 | 松村 然(3) | ||
| 8 | FL/LO | 堀内 未風(2) | ||
| 9 | SH | ホドビー 海(1) | ||
| 10 | CTB | 杉山 太郎(3) | ||
| 11 | WTB | 今村 優利(2) | ||
| 12 | CTB/FB | 坂口 寛智(3) | ||
| 13 | CTB/SO | 小池 知瑛(1) | ||
| 14 | WTB | 長谷川 京祐(3) | ||
| 15 | FB/WTB | 天野 躍大(3) | ||
| 16 | LO/FL | 小竹 辰ノ助(3) | ← 1 荒川 豊和(59分入替) | |
| 17 | HO | 東 佑大(2) | ← 2 副島 碧(51分入替) | |
| 18 | PR | 飯島 優大(3) | ← 3 大原 久怜(59分入替) | |
| 19 | LO | 今福 禅太(3) | ← 5 伊藤 夏広(72分入替) | |
| 20 | FL/LO | 綿貫 莞太(1) | ← 7 松村 然(56分入替) | |
| 21 | SH | 福田 夏樹(1) | ← 9 ホドビー 海(40分入替) | |
| 22 | CTB | 藤丸 泰伸(1) | ← 12 坂口 寛智(72分入替) | |
| 23 | FB | 足立 樹哉(1) | ← 15 天野 躍大(40分入替) | |
関西学院大学Dとの戦績
過去3試合の対戦結果
- 2013/08/24 練習試合 ● 5-45 ○
成蹊練習試合 試合情報一覧
- 2026/08/24 駿河台大学B ○ 36-5 ●
- 2026/08/24 駿河台大学A ○ 52-14 ●
- 2026/08/22 愛知学院大学 ● 19-43 ○
- 2026/08/21 同志社大学C ○ 52-29 ●
- 2026/08/19 福岡工業大学 ○ 45-19 ●
- 2026/08/16 関西学院大学D ● 0-107 ○
- 2026/08/16 関西学院大学C ● 19-60 ○
- 2026/07/04 立教大学 ● 0-50 ○
- 2026/06/21 國學院大学A ● 26-46 ○
- 2026/06/21 國學院大学B ● 14-19 ○
- 2026/06/07 上智大学 ○ 50-26 ●
- 2026/05/24 慶應義塾大学 ● 40-41 ○
- 2026/05/17 日本大学 ● 26-31 ○
- 2026/05/10 東邦大学 ○ 81-5 ●
- 2026/05/04 明治学院大学 ● 10-19 ○
- 2026/05/04 明治学院大学 ○ 24-19 ●
- 2026/04/26 東京都市大学 ○ 115-0 ●
- 2026/04/05 国士舘 ● 17-31 ○
- 2024/06/29 武蔵大学 ○ 35-26 ●















