試合情報
練習試合 予定
| 成蹊 | 立教大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/07/04 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 武蔵野陸上競技場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 成蹊 | 立教大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/07/04 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 武蔵野陸上競技場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |