試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊 | 日本大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | - | 10 | 31 | |
| 7 | 21 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 0 | 前 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 後 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 計 | 5 | 3 | 9 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/05/17 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 林 理樹人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 荒川 豊和(38分入替) |
| 17 中村 真斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 石原 秀康(72分入替) |
| 18 久保 隼人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小田 隼平(56分入替) |
| 19 大原 久怜 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 林 理樹人(56分入替) |
| 20 大野 歩夢 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松村 然(49分入替) |
| 21 鈴木 太加良 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 不破 銀(68分入替) |
| 22 若松 知紘 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 内田 晴崇(60分入替) |
| 23 吉村 泰晴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 森田 蓮(46分入替) |
| 24 長谷川 京祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 坂口 寛智(72分入替) |
| 25 小池 知瑛 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 天野 躍大(0分交代) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO/FL | 荒川 豊和(2) | ||
| 2 | HO/FL | 小田 隼平(2) | 1T | |
| 3 | PR | 石原 秀康(4) | ||
| 4 | LO | 佐藤 耀士(4) | ||
| 5 | LO | 不破 銀(3) | ||
| 6 | FL/No.8 | 松村 然(3) | ||
| 7 | LO/FL | 福田 壮吾(3) | 1T | |
| 8 | 副将/FL/NO.8 | 青木 梨駒(4) | ||
| 9 | SH | 内田 晴崇(2) | 2G | |
| 10 | SO/CTB/FB | 田代 幸大(1) | 1G | |
| 11 | FB/WTB | 高田 開里(1) | ||
| 12 | CTB/FB | 坂口 寛智(3) | ||
| 13 | CTB/WTB | 髙林 麓(2) | ||
| 14 | FB/WTB | 天野 躍大(3) | 1T | |
| 15 | FB/WTB | 森田 蓮(3) | ||
| 16 | PR | 林 理樹人(4) | ← 1 荒川 豊和(38分入替) | |
| 17 | PR/HO | 中村 真斗(1) | ← 3 石原 秀康(72分入替) | |
| 18 | HO | 久保 隼人(3) | ← 2 小田 隼平(56分入替) | |
| 19 | PR/HO | 大原 久怜(2) | ← 16 林 理樹人(56分入替) | |
| 20 | LO/FL | 大野 歩夢(4) | ← 6 松村 然(49分入替) | |
| 21 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(4) | ← 5 不破 銀(68分入替) | |
| 22 | SH | 若松 知紘(3) | 1T | ← 9 内田 晴崇(60分入替) |
| 23 | SO/SH | 吉村 泰晴(3) | ← 15 森田 蓮(46分入替) | |
| 24 | WTB | 長谷川 京祐(3) | ← 12 坂口 寛智(72分入替) | |
| 25 | CTB/SO | 小池 知瑛(1) | ← 14 天野 躍大(0分交代) | |
成蹊練習試合 試合情報一覧
- 2026/07/04 立教大学 ● 0-50 ○
- 2026/07/04 立教大学 -
- 2026/06/21 國學院大学A ● 26-46 ○
- 2026/06/21 國學院大学B ● 14-19 ○
- 2026/06/07 上智大学 ○ 50-26 ●
- 2026/05/24 慶應義塾大学 ● 40-41 ○
- 2026/05/17 日本大学 ● 26-31 ○
- 2026/05/10 東邦大学 ○ 81-5 ●
- 2026/05/04 明治学院大学 ● 10-19 ○
- 2026/05/04 明治学院大学 ○ 24-19 ●
- 2026/04/26 東京都市大学 ○ 115-0 ●
- 2026/04/05 国士舘 ● 17-31 ○
- 2024/06/29 武蔵大学 ○ 35-26 ●















