試合情報
練習試合 試合結果
| 成蹊 | 明治学院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | - | 7 | 19 | |
| 0 | 12 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 0 | 前 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 後 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 2 | 10 | 0 | 計 | 3 | 2 | 5 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/05/04 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 明治学院大学ヘボンフィールド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
成蹊
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 林 理樹人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大原 久怜(60分入替) |
| 17 久保 隼人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小田 隼平(60分入替) |
| 18 川淵 柊生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 石原 秀康(54分入替) |
| 19 大野 歩夢 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 佐藤 耀士(47分入替) |
| 20 松村 然 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 青木 梨駒(54分入替) |
| 21 鈴木 太加良 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 伊東 茂音(40分入替) |
| 22 若松 知紘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 内田 晴崇(50分入替) |
| 23 長谷川 京祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 高林 麓(71分入替) |
| 24 小池 知瑛 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 杉山 太郎(50分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 大原 久怜(2) | ||
| 2 | HO/FL | 小田 隼平(2) | ||
| 3 | PR | 石原 秀康(4) | ||
| 4 | LO | 佐藤 耀士(4) | ||
| 5 | LO | 不破 銀(3) | ||
| 6 | LO/No.8 | 伊東 茂音(2) | ||
| 7 | LO/FL | 福田 壮吾(3) | ||
| 8 | 副将/FL/NO.8 | 青木 梨駒(4) | ||
| 9 | SH | 内田 晴崇(2) | 1T | |
| 10 | SO/CTB/FB | 田代 幸大(1) | 1T | |
| 11 | FB/WTB | 天野 躍大(3) | ||
| 12 | CTB/FB | 坂口 寛智(3) | 2T | |
| 13 | CTB | 杉山 太郎(3) | ||
| 14 | CTB/WTB | 髙林 麓(2) | ||
| 15 | FB/WTB | 森田 蓮(3) | 2G | |
| 16 | PR | 林 理樹人(4) | ← 1 大原 久怜(60分入替) | |
| 17 | HO | 久保 隼人(3) | ← 2 小田 隼平(60分入替) | |
| 18 | PR | 川淵 柊生(2) | ← 3 石原 秀康(54分入替) | |
| 19 | LO/FL | 大野 歩夢(4) | ← 4 佐藤 耀士(47分入替) | |
| 20 | FL/No.8 | 松村 然(3) | ← 8 青木 梨駒(54分入替) | |
| 21 | NO.8/HO/FL | 鈴木 太加良(4) | ← 6 伊東 茂音(40分入替) | |
| 22 | SH | 若松 知紘(3) | ← 9 内田 晴崇(50分入替) | |
| 23 | WTB | 長谷川 京祐(3) | ← 14 高林 麓(71分入替) | |
| 24 | CTB/SO | 小池 知瑛(1) | ← 13 杉山 太郎(50分入替) | |
成蹊練習試合 試合情報一覧
- 2026/08/24 駿河台大学B -
- 2026/08/24 駿河台大学A -
- 2026/08/19 福岡工業大学 -
- 2026/08/16 関西学院大学D -
- 2026/08/16 関西学院大学C -
- 2026/07/04 立教大学 ● 0-50 ○
- 2026/06/21 國學院大学B ● 14-19 ○
- 2026/06/21 國學院大学A ● 26-46 ○
- 2026/06/07 上智大学 ○ 50-26 ●
- 2026/05/24 慶應義塾大学 ● 40-41 ○
- 2026/05/17 日本大学 ● 26-31 ○
- 2026/05/10 東邦大学 ○ 81-5 ●
- 2026/05/04 明治学院大学 ● 10-19 ○
- 2026/05/04 明治学院大学 ○ 24-19 ●
- 2026/04/26 東京都市大学 ○ 115-0 ●
- 2026/04/05 国士舘 ● 17-31 ○
- 2024/06/29 武蔵大学 ○ 35-26 ●















