関東大学対抗戦
2009/10/25 (Kick off 14:00)慶応大学グラウンド
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 川村 慎 | ||
| 2 | HO | 高橋 浩平 | ||
| 3 | PR | 廣畑 光太朗( | ||
| 4 | LO | 栗原 大介 | ||
| 5 | LO | 立石 真也 | ||
| 6 | FL | 松本 大輝 | ||
| 7 | FL | 高橋 立寛 | ||
| 8 | No8 | 小澤 直輝 | ||
| 9 | SH | 古岡 承勲 | ||
| 10 | SO | 和田 拓 | ||
| 11 | WTB | 三木 貴史 | ||
| 12 | CTB | 仲宗根 健太 | ||
| 13 | CTB | 竹本 竜太郎 | ||
| 14 | WTB | 小川 優輔 | ||
| 15 | FB | 小林 俊雄 | ||
| 16 | R | 古田 哲也 | ||
| 17 | R | 半田 恭平 | ||
| 18 | R | 上田 元樹 | ||
| 19 | R | 宇佐美 顕 | ||
| 20 | R | 宇佐美 顕 | ||
| 21 | R | 落合 陽輔 | ||
| 22 | R | 保坂 梓郎( | ||













