関東大学対抗戦
2009/10/04 (Kick off 12:00)熊谷ラグビー場
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 茅島 雅俊 | ||
| 2 | HO | 鈴木 亮大郎 | ||
| 3 | PR | 榎 真生 | ||
| 4 | LO | 鎌田 祐太郎 | ||
| 5 | LO | 名嘉 翔伍 | ||
| 6 | FL | 三村 勇飛丸 | ||
| 7 | FL | 西原 忠佑 | ||
| 8 | No8 | 杉本 博昭 | ||
| 9 | SH | 秦 一平 | ||
| 10 | SO | 田村 優 | ||
| 11 | WTB | 川口 直哉 | ||
| 12 | CTB | 山口 真澄 | ||
| 13 | CTB | 衞藤 陽介 | ||
| 14 | WTB | 斉藤 春樹 | ||
| 15 | FB | 呉 基烈 | ||
| 16 | R | 渡部 逸記 | ||
| 17 | R | 城 彰 | ||
| 18 | R | 渋谷 泰志 | ||
| 19 | R | 堀江 恭佑 | ||
| 20 | R | 金澤 章太 | ||
| 21 | R | 染山 茂範 | ||
| 22 | R | 安部 亮佑 | ||















