2010年度シーズン始動!
2010/03/01
2月28日にキックオフミーティングが行われ、2010年度シーズンが始動いたしました。
シーズンを最高の形で締めくくることができるよう、小林主将を中心にチーム一丸となって練習に励みます。
本年度もご指導、ご声援のほどよろしくお願い致します。
定期戦 Result
| 成蹊 | 甲南大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 24 | - | 0 | ||||
| 38 | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1st | ||||||
| 6 | 4 | 2nd | ||||||
| 10 | 6 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/12/20 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| Game Site | 成蹊G |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 福嶋 傑(4) | ||
| 2 | HO | 三浦 嶺(1) | ||
| 3 | PR | 新井 容(2) | ||
| 4 | LO | 落合 伸之(3) | ||
| 5 | LO | 永井 貴也(4) | 1T | |
| 6 | FL | 吉田 龍之佑(3) | ||
| 7 | FL | 三浦 豪(1) | 3T | |
| 8 | No8 | 小林 大輔(3) | 1T | |
| 9 | SH | 池田 元(4) | 1T | |
| 10 | SO | 堀江 桂(4) | 1T | |
| 11 | WTB | 浦野 秀平(4) | ||
| 12 | CTB | 大森 陽平(2) | ||
| 13 | CTB | 藤本 健友(1) | ||
| 14 | WTB | 高橋 隼哉(4) | ||
| 15 | FB | 三雲 淳(4) | 3G | |
| 16 | R | 高田 叔亮(2) | ← 2 三浦 嶺(40分入替) | |
| 17 | R | 斎藤 賢(3) | ← 3 新井 容(20分交代) | |
| 18 | R | 二井 亮輔(4) | ← 4 落合 伸之(40分入替) | |
| 19 | R | 三浦 圭介(1) | ← 5 永井 貴也(66分入替) | |
| 20 | R | 永野 裕識(2) | ← 7 三浦 豪(60分入替) | |
| 21 | R | 飯塚 亨(1) | ← 6 吉田 龍之佑(66分入替) | |
| 22 | R | 中村 紘士(4) | 2T | ← 13 藤本 健友(40分入替) |
| 23 | R | 太田 雅浩(2) | ← 10 堀江 桂(60分入替) | |
| 24 | R | 貝渕 理一郎(3) | ← 15 三雲 淳(55分入替) | |
| 25 | R | 和田 憲明(3) | 1T3G | ← 11 浦野 秀平(55分入替) |
| 26 | R | 尾上 敬洋(1) | ← 14 高橋 隼哉(60分入替) | |
トラックバック
-
»
明治大学vs成蹊大学(20080913)
from SANDA
===関東大学対抗戦2008======明治大学v...






